| 
As brancas jogam e vencem.
I. Volkov – Rússia – 1959
1. a1-b2 a7-b6
Se 1. ... a5-b4 2. b2-c3 b4:d2 3. c1:e3 com ganho.
2. b2-c3 b6-c5
3. c1-d2 c5-b4
4. c3-d4 b4-a3
5. d2-c3 a5-b4
Se 5. ... a3-b2 6. c3:a1 a5-b4 7. d4-c5 b4:d6 8. a1-b2! com ganho.
6. c3:a5 a3-b2
7. f6-e7! f8:d6
8. d4-c5 d6:b4
9. a5:a1 com ganho.
|
As brancas jogam e vencem.
S. Temkin – Rússia – 1959
1. h6-g7 d4-e3
Se 1. ... d6-e5 2. g7-f8 e5-f4 3. f8-d6 f4-e3 4. d6-g3 c3-d2 5. g3-e1 d4-c3 6. c1-b2 e3-f2 7. e1:h4 com ganho.
2. g7-f8 d6-e5
3. f8-c5! c3-d2
Se 3. ... e5-d4 4. c1-b2 d4:b6 5. b2:f2 com ganho.Se 3. ... e3-d2 4. c1:e3 e5-d4 5. c5-b4! com ganho.
4. c5:g1 d2-e1
5. g1-h2 e5-d4
6. h2-g1 d4-c3
7. c1-d2 c3-b2
8. a1:c3 e1-h4
9. c3-d4 h4-f6
10. d2-c3 com ganho.
|
As brancas jogam e empatam.
V. Surdul – Rússia – 1953
1. a1-b2 g5-f4
2. b2-c3 d6-c5
Se 2. ... f4-e3 3. c3-b4 f8-e7 4. h2-g3 e3-f2 5. b4-a5 f2:h4 6. a5-b6 d6-c5 7. b6:d4 h4-g3 8. d4-c5 g3-h2 9. c5-b6 h2-g1 10. b6-c7 com empate.
3. e1-f2 f8-e7
4. f2-g3 f4-e3
5. g3-h4!
Se 5. c3-d4? c5-b4 6. d4:f2 b4-c3 7. f2-e3 c3-b2 8. e3-d4 b2-c1 9. d4-c5 c1-e3 com ganho.
5. ... e3-f2
6. c3-d4!
Se 6. h2-g3? c5-d4! 7. c3:e5 f2-e1 8. g3-f4 e1-c3 com ganho.
6. ... c5:e3
7. h2-g3 f2-e1
8. g3-f4 e3:g5
9. h4:d8 com empate.
|
As brancas jogam e empatam.
N. Beliai – Rússia – 1981
1. a1-b2
Se 1. e1-f2? a5-b4 2. f2-e3 d4xf2 3. f4-e5 f2-g1 4. e5-d6 g1-d4 5. d6-c7 h4-g3 com ganho.Se 1. e1-d2? d4-e3 2. f4-e5 e3xc1 3. e5-f6 a5-b4 4. f6-e7 b4-c3 5. e7-d8 c1-e3 6. d8-c7 e3-d4 7. c7-a5 d4-f2 8. a5xg3 h4xf2 com ganho.
1. ... a5-b4
2. f4-g5! h4xf6
3. e1-d2 b4-a3
4. d2-c3 a3xc1
5. c3xg7 com empate.
|
As brancas jogam e empatam.
Z. Tzirik – Ucrânia – 1959
1. a1-b2!
Se 1. g1-f2? b8-c7 2. a1-b2 c7-d6 3. a3-b4 d8-c7 4. b2-c3 c7-b6 5. b4-a5 b6-c5 6. c3-b4 c5xa3 7. a5-b6 d6-c5 8. b6xd4 f4-e3 9. d4-e5 e3xg1 10. e5-f6 g1-c5 11. f6-g7 c5-d4 com ganho.
1. ... f4-e3
2. b2-c3 d8-e7
3. a3-b4 e7-d6
4. b4-a5 d6-e5
Se 4. ... b8-a7 5. c3-b4 d6-e5 6. g1-f2 e3xg1 7. b4-c5 g1xb6 8. a5xc7 com empate.Se 4. ... d6-c5 5. c3-d4 e3-d2 6. d4xb6 d2-c1 7. b6-c7 b8xd6 8. a5-b6 c1-f4 9. b6-a7 f4-h2 10. g1-f2 h2-e5 11. f2-e3 com empate.
5. a5-b6 e5-f4
6. c3-b4 e3-d2
7. b4-c5 d2-e1
8. c5-d6 e1-a5
Se 8. ... e1-h4 9. g1-f2 h4xe1 10. d6-e7 com empate.
9. b6-a7 a5-d8
10. g1-f2 d8-h4
11. d6-c7 h4xe1
12. c7-d8 com empate.
|
As brancas jogam e vencem.
N. Kukuiev – Rússia – 1937
1. c7-d8 f4-e3
2. d8-a5 b4-a3
3. a5-e1 h6-g5
4. e1-c3! g5-f4
Se 4. ... a3-b2 5. c3-d4 e3xc5 6. a1xc3 com ganho.
5. c3-a5 f4-g3
6. a5-c3! e3-f2
Se 6. ... g3-f2 7. c3-e1 com ganho. Se 6. ... a3-b2 7. g1-h2 b2xd4 8. h2xd2 com ganho.
7. g1xe3 a3-b2
8. c3-g7 b2-c1
9. g7-h6 com ganho.
|
As brancas jogam e empatam.
V. Slastin – Rússia – 1965
1. a1-b2 e5-f4
2. b2-c3 f4-g3
3. d2-e3 g3-h2
4. e3-f4 h2-g1
5. f4-g5 g1-e3
6. g5-f6 e3-f4
7. f6-g7 f4-e5
8. c3-b4! a5xc3
9. g7-f8 c5-d4
Se 9. ... e5-d6 10. a3-b4 c3xa5 11. f8-g7 com empate.
10. f8-h6 e5-f6
11. h6-f4 f6-g7
12. f4-h6 com empate.
|
As brancas jogam e vencem.
Z. Tzirik – Ucrânia – 1959
1. e5-f6
Se 1. e5-d6? a5-b4 2. a1-b2 h6-g5 3. h2-g3 d8-e7! 4. d6xf8 g5-h4 5. f8xa3 h4xf2 com empate.
1. ... a5-b4
2. a1-b2 d8-c7
3. f6-e7 b4-a3
Se 3. ... c7-b6 4. b2-a3 b4-c3 5. a3-b4 c3xa5 6. e7-f8 com ganho.
4. b2-c3 c7-b6
5. c3-b4!
Se 5. e7-d8? b6-c5 6. d8-f6 c5-d4 7. c3xe5 a3-b2 8. e5-d6 b2-c1 9. d6-c7 h6-g5 10. f6xh4 c1-b2 com empate.
5. ... a3xc5
6. e7-d8 b6-a5
Se 6. ... c5-d4 7. d8xa5 d4-e3 8. a5-b4 h6-g5 9. b4-c3 g5-h4 10. c3-b4 e3-f2 11. b4-c5 com ganho.
7. d8-f6 c5-b4
Se 7. ... h6-g5 8. f6xh4 c5-d4 9. h4-f6 d4-e3 10. f6-c3 e3-f2 11. h2-g3 f2xh4 12. c3-e1 com ganho.Se 7. ... a5-b4 8. f6-h8 h6-g5 9. h2-g3 b4-a3 10. h8-g7 c5-b4 11. g7-d4 com ganho.
8. f6-d4
Se 8. f6-h8? h6-g5 9. h2-g3 g5-f4 10. g3xe5 b4-c3 com empate. Se 8. f6-a1? h6-g5 9. h2-g3 b4-a3 10. a1-d4 a5-b4 11. d4-a1 b4-c3 12. a1xh4 a3-b2 com empate.
8. ... h6-g5
9. h2-g3 b4-a3
10. d4-a1 a5-b4
11. a1-d4 com ganho.
|
As brancas jogam e empatam.
Blitchtein X Golovachkin
Rússia – 1972
1. a3-b4! c3xa5
2. e3-d4 a5-b4
Se 2. ... h8-g7 3. d4-c5 g7-f6 4. c5-d6 a5-b4 5. a1-b2 com empate.
3. d4-e5 h8-g7
4. e5-d6 g7-f6
5. a1-b2 com empate.
|
As brancas jogam e vencem.
B.Blinder X Mirotin – Rússia – 1934
1. a1-b2 b8-c7
Se 1. ... a7-b6 2. e3-d4 e5-f4 3. d4-c5 b6xd4 4. c3xg3 com ganho.
2. b2-a3 a7-b6
3. a3-b4 c7-d6
4. e3-d4 e5-f4
Se 4. ... b6-c5 5. d4xf6! c5xa3 6. c3-b4 a3xc5 7. f6-g7 c5-d4 8. g7-f8 d6-e5 9. f8-g7 com ganho.
5. d4-e5 b6-c5
Se 5. ... d6-c5 6. b4xd6 f4-e3 7. d6-e7 e3-f2 8. e7-f8 f2-e1 9. e5-d6 e1xe7 10. f8xa7 com ganho. Se 5. ... f4-e3 6. e5xa5 e3-f2 7. a5-b6 f2-g1 8. b6-a7 g1-h2 9. a7-b8 h2-g1 10. b8-a7 g1-h2 11. c3-d4 com ganho.
6. e5xc7 c5xa3
7. c7-b8 f4-e3
8. c3-d4 e3xc5
9. b8-e5 com ganho.
|
As brancas jogam e empatam.
D. Kalinski – Rússia – 1968
1. a1-b2!
Se 1. g3-h4? d8-c7 2. a1-b2 c7-b6! 3. b2-a3 b6-a5 4. h4-g5 d4-e3 5. f4xd2 h6xf4 6. d2-c3 f4-e3 7. a3-b4 e3-d2 8. c3xe1 a5xc3 com ganho.
1. ... d8-c7
Se 1. ... d8-e7 2. g3-h4 e7-f6 3. b2-a3 d4-c3 4. h4-g5 f6xh4 5. f4-e5 c3-d2 6. e5-d6 d2-e1 7. d6-c7 h4-g3 8. c7-b8 g3-h2 9. b8-e5 com empate.
2. b2-a3 d4-c3
Se 2. ... c7-b6 3. a3-b4 b6-a5 4. b4-c5 d4xb6 5. f4-e5 b6-c5 6. e5-f6 c5-d4 7. f6-e7 d4-c3 8. e7-d8 c3-b2 9. d8-c7 b2-a1 10. g3-f4 a1-f6 11. f4-g5 f6xh4 12. c7-e5 com empate.
3. a3-b4! c3xa5
4. f4-e5 a5-b4
5. e5-f6 c7-d6
6. g3-f4 b4-c3
7. f4-g5 h6xf4
8. f6-g7 d6-e5
Se 8. ... c3-b2 9. g7-f8 d6-e5 10. f8-a3! b2-c1 11. a3-f8 c1-e3
12. f8-g7 e3-d4 13. g7-h6 f4-g3 14. h6-f4 com empate.
9. g7-h8 e5-d4
10. h8-f6 f4-g3
Se 10. ... f4-e3 11. f6-g5 e3-f2 12. g5-e3 com empate.
11. f6-h4 g3-h2
12. h4-f2 com empate.
|
As brancas jogam e vencem.
Z. Tzirik – Ucrânia – 1953
1. c1-d2! a3-b2
Se 1. ... h6-g5 2. h4xf6 a3-b2 3. d2-c3 b2xd4 4. f6-g7 com ganho.
2. h4-g5 h6xf4
3. d2-e3 f4xd2
4. e1xa1 com ganho.
|
As brancas jogam e vencem.
A. Butkevitch – Rússia - 1966
1. g7-f8 h4-g3
Se 1. ... f4-g3 2. f8-c5 g3-h2 3. c5-g1 h4-g3 4. c1-d2 g3-f2 5. e1xg3 h2xf4 6. g1-f2 com ganho.
2. f8-h6 g3-h2
3. h6xe3 h2-g1
4. e1-f2 g1-h2
5. f2-g3 h2xd2
6. c1xe3 com ganho.
|
As brancas jogam e empatam.
Tiheeva X Starobinski – Rússia – 1984
1. b2-a3
É possível 1. b2-c3 b6-a5 2. c1-b2! com empate.Se 2. c3-d4? e7-d6 3. c1-d2 d6-c5 4. d4xb6 a5xc7 5. d2-e3 g3-f2 6. e3-f4 f2-e1 7. f4-e5 e1-c3 com ganho.
1. ... b6-a5
Se 1. ... b6-c5 2. c1-b2! c5-d4 3. a3-b4 e7-d6 4. b2-a3 g3-h2 5. b4-a5 d6-c5 6. a3-b4 c5xa3 7. a5-b6 com empate.
2. c1-b2! e7-f6
Se 2. ... e7-d6 3. g1-f2 g3xe1 4. b2-c3 e1xb4 5. a3xe7 com empate.
3. b2-c3 f6-e5
4. a3-b4 g3-h2
5. b4-c5 e5-f4
6. c5-d6 com empate.
|
As brancas jogam e empatam.
Z. Tzirik – Ucrânia - 1959
1. a5-b6 a3-b2
2. c1xa3 e3-d2
3. a3-b4 d2-c1
4. b6-a7 c1-g5
5. g1-f2! com empate.
|
As brancas jogam e vencem.
Shapiro X Geidarova – Letônia – 1980
1. a5-b6 f6-e5
2. b6-c7 e5-d4
3. c7-b8! d4-c3
4. b8-e5! c3-d2
5. e5-f4! e3xg5
6. c1xe3 g5-f4
7. e3xg5 h6xf4
8. g1-f2 com ganho.
|
As brancas jogam e empatam.
V. N. Romanov – Rússia – 1959
1. g1-h2 e5-d4
2. h2-g3
Se 2. c1-d2? f6-g5 3. h6xf4 d4-e3 4. f4-g5 e3xc1 5. g5-f6 c1-b2 com ganho.
2. ... d4-e3
Se 2. ... d4-c3 3. g3-f4! d6-c5 4. f4-e5 f6xd4 5. h6-g7 com empate.
3. c1-b2!
Se 3. g3-h4? d6-e5 4. h4-g5 (Se 4. c1-b2 e3-f2 5. h4-g5 f6xh4 6. h6-g7 f2-g1 7. g7-f8 g1-d4 8. b2-a3 h4-g3 com ganho.) 4. ... f6xh4 5. h6-g7 e3-d2! 6. c1xe3 e5-f4 7. e3xg5 h4xh8 com ganho.
3. ... e3-d2
4. g3-h4
Se 4. g3-f4? d2-c1 5. f4-g5 c1xa3 6. g5xc5 a3xf8 com ganho.
4. ... d2-c1
5. b2-c3 c1-e3
6. h4-g5 f6xh4
7. h6-g7 d6-e5
8. g7-f8 h4-g3
Se 8. ... e3-d4 9. f8-d6! com empate.
9. f8-h6 e3-a7
10. c3-b4! a7-d4
11. h6-f4 com empate.
|
As brancas jogam e vencem.
L. Denenburg – Holanda – 1931
1. c7-b8 a3-b2
Se 1. ... c3-b2 2. b8-e5 b2-a1 3. e5-h8 g5-f4 4. g1-f2 com ganho.
2. c1xa3 c3-d2
3. b8-g3! d2-c1
Se 3. ... d2-e1 4. g3-h4 g5-f4 5. g1-f2 e1xg3 6. h4xf2 com ganho.
4. g3-h4 g5-f4
5. g1-h2! c1-d2
6. h4-e1 d2-c1
7. e1-g3 f4-e3
8. g3-e1 com ganho.
|
As brancas jogam e vencem.
D.Galdinch – Rússia – 1959
1. c1-b2 e7-d6
2. b2-a3 d6-c5
3. d2-c3 a5-b4
4. c3xa5 c5-d4
5. a5-b6 d4-e3
6. b6-c7 b8xd6
7. a7-b8 d6-c5
8. b8-a7 c5-d4
9. a3-b4 com ganho.
|
As brancas jogam e empatam.
Heif X S. Korhov – Rússia – 1952
1. a3-b4 d8-c7
2. c1-d2! d6-e5
3. d2-e3 e5-f4
4. e3-d4 g5-h4
5. b4-a5 c7-d6
6. a5-b6 d6-c5
7. b6-c7 c5xe3
8. c7-d8 com empate.
|
As brancas jogam e empatam.
L. Vitochkin – Rússia – 1965
1. c1-b2!
Se 1. c1-d2? b6-c5 2. b4-a5 d6-e5 3. d2-c3 e5-f4 4. c3-d4 c5xe3 5. a5-b6 e3-f2 6. b6-c7 f2-g1 7. c7-d8 g1-d4 8. d8-e7 f4-g3 9. h2xf4 d4-f6 10. e7xg5 h4xf6 com ganho.
1. ... b6-c5
2. b2-a3 c5-d4
3. b4-a5 d6-c5
4. a3-b4 c5xa3
5. a5-b6 a3-b2
6. b6-c7 b2-c1
7. c7-d8 d4-c3
8. d8-f6! c1-b2
9. f6-d8 c3-d2
10. d8-b6 b2-e5
11. h2-g3 e5xh2
12. b6-d4 com empate.
a
b
|
As brancas jogam e vencem.
Vigman X Nartchuk – Rússia – 1978
1. e5-f6 c5-d4
2. f6-g7 d4-e3
3. g7-h8 b4-a3
Se 3. ... e3-f2 4. h8-c3 b4xd2 5. c1xg1 com ganho.
4. h8-c3 e3-f2
5. c3-d4 com ganho.
|
As brancas jogam e vencem.
Z. Tzirik – Ucrânia – 1959
1. h2-g3 c5-b4
2. g3-f4 b4-c3
3. f4-g5 g7-h6
4. g5-f6 b6-c5
Se 4. ... h6-g5 5. f6xh4 b6-c5 6. e5-f6 c5-d4 7. f6-g7 d4-e3 8. g7-f8 c3-d2 9. f8-c5 d2-e1 10. c5xf2 e1xg3 11. h4xf2 com ganho.
5. f6-e7 c5-b4
6. e5-f6!!
Se 6. e7-f8? h6-g5 7. f8xa3 c3-b2 com empate. Se 6. e7-d8? b4-a3 7. d8-f6 a3-b2 8. c1xa3 c3-d2 9. e5-d6 d2-e1 10. f6-d4 e1-g3! (Se 10. ... h6-g5? 11. d6-c7 g5-f4 12. c7-d8! e1-g3 13. a3-b4 g3-h2 14. b4-a5 h2-g3 15. a5-b6 g3-h2 16. b6-a7 h2-g3 17. d8-h4 g3-h2 18. h4-g5 f4xh6 19. a7-b8 com ganho.) 11. d6-e7 h6-g5 12. e7-f8 g5-h4 13. a3-b4 g3-c7 14. f8-h6 c7-b8 com empate.
6. ... b4-a3
7. e7-f8 c3-d2
Se 7. ... a3-b2 8. c1xa3 c3-d2 9. f6-g7 d2-e1 10. g7-h8 h6-g5 11. f8-h6 g5-h4 12. h6-f4 com ganho.
8. c1xe3 a3-b2
9. f6-g7 b2-c1
10. e3-d4 h6-g5
11. g7-h8 g5-h4
Se 11. ... g5-f4 12. f8-d6 com ganho.
12. f8-d6 com ganho.
|